証明写真、各国パスポート・ビザサイズ参考一覧
証明サイズ一覧
関係機関により、更新されていない情報もあります。必ず提出先へのご確認をお願いいたします。
テーブルスワイプでスクロール
| 種別 | 種類 | サイズ |
|---|---|---|
| 免許類 | 自動車運転免許申請 | 30mm×24mm |
| 国際自動車運転免許申請 | 50mm×40mm | |
| 通信士免許申請 | 30mm×24mm | |
| 狩猟免許 | 36mm×24mm | |
| 鉄砲所持申請・許可証 | 36mm×25mm | |
| 自動車整備士 | 60mm×45mm | |
| アマチュア無線技師免許申請 | 30mm×24mm | |
| 履歴書 | 一般履歴書 | 40mm×30mm |
| 在留カード | 外国人登録 | 40mm×30mm |
| 各種検定試験 | 実用英語検定 | 30mm×24mm |
| 英文タイプ検定 | 45mm×35mm | |
| 情報処理技術者免許受験 | 40mm×30mm | |
| 珠算能力検定受験(1級) | 45mm×35mm | |
| ワープロ技能 | 45mm×35mm | |
| 簿記検定(一級) | 45mm×35mm | |
| インテリアコーディネーター受験 | 30mm×24mm | |
| 国家試験 および 公務員試験など |
国家公務員試験 1種・2種・3種 | 40mm×30mm |
| 地方公務員採用試験 | 40mm×40mm | |
| 消防設備士 | 45mm×35mm | |
| 情報処理技術者 | 40mm×30mm | |
| 測量士・測量士補受験 | 60mm×45mm | |
| 電気工事士 | 45mm×35mm | |
| 電気主任技術者受験 | 45mm×35mm | |
| 危険物取扱者 | 30mm×24mm | |
| 衛生管理者 | 30mm×24mm | |
| ボイラー技師(試験) | 30mm×24mm | |
| ボイラー技師(免許) | 30mm×24mm | |
| 電気通信主任技術者受験 | 30mm×24mm | |
| 秘書技能検定面接(1級・準1級) | 30mm×30mm | |
| 行政書士受験 | 40mm×30mm | |
| フォークリフト運転者 | 30mm×24mm | |
| ガス溶接技能 | 30mm×24mm | |
| 車両系建設機械運転 | 30mm×24mm | |
| 税理士受験 | 45mm×35mm | |
| 総合旅行業務取扱管理者試験 | 45mm×35mm | |
| 弁護士受験 | 45mm×35mm | |
| 司法試験受験 | 50mm×40mm | |
| 一級建築士 | 55mm×40mm | |
| 土木施工管理技士 | 55mm×40mm | |
| 宅地建物取扱主任者 | 50mm×50mm | |
| 不動産鑑定士試験受験 | 45mm×35mm | |
| 中小企業診断士受験 | 45mm×35mm | |
| 土地家屋調査士受験 | 50mm×50mm | |
| 社会保険労務士受験 | 45mm×35mm | |
| 司法書士受験 | 50mm×50mm | |
| 医師国家試験受験 | 60mm×40mm | |
| 調理師 | 50mm×40mm | |
| 理容師 | 45mm×35mm | |
| 美容師 | 45mm×35mm | |
| 申請・登録ほか | 雇用保険需給申請 | 30mm×24mm |
| 宅地建物取引業申請 | 43mm×30mm | |
| 身体障害者手帳交付者 | 40mm×30mm | |
| パスポート申請 | 45mm×35mm | |
| 技術士・技術士補申請 | 45mm×35mm | |
| 気象予報士免許受験 | 50mm×45mm | |
| マイナンバーカード | 45mm×35mm | |
| taspo(タスポ) | 45mm×35mm |
パスポート・ビザサイズ一覧
パスポートとは、各国政府が発行をおこない、国外に渡航する人に国籍や身分を証明するものです。対してビザとは、渡航先の国が自国民以外の人に入国を許可するために発行する、いわゆる入国許可書となるものです。
就労VISA・就学VISA・永住VISAなど、種類によってまたは提出先の国により、サイズが変わるケースもありますので、必ず提出先へのご確認をお願いいたします。(サイズ表記単位はmm)
テーブルスワイプでスクロール
| 国名 | サイズ | 顔部 / 背景色 |
|---|---|---|
| 日本 | 45mm×35mm | 34mm~36mm |
| アメリカ合衆国 | 50mm×50mm | 25mm~35mm 背景白 |
| アラブ首長国連邦 | 55mm×43mm | 40mmまで |
| イギリス (グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) |
45mm×35mm | 背景白 |
| イスラエル国 | 55mm×55mm | 37mm |
| イタリア共和国 | 45mm×35mm | 背景白 |
| イラン・イスラム共和国 | 40mm×30mm | 背景白 |
| インド | 50mm×50mm | 25mm~35mm |
| インドネシア共和国 | 60mm×40mm 40mm×30mm 30mm×20mm |
赤 白 (事前にご確認ください) |
| ウクライナ | 45mm×35mm | |
| エジプト・アラブ共和国 | 45mm×35mm | |
| オーストラリア連邦 | 45~50mm×35~40mm | |
| オーストリア共和国 | 45mm×35mm | |
| オランダ王国 | 45mm×45mm | |
| カナダ | 45mm×35mm | 31mm~36mm (日本と同じ) |
| カンボジア王国 | 45mm×35mm | |
| ギリシャ共和国 | 60mm×40mm | |
| ケニア共和国 | 45mm×35mm | |
| コロンビア共和国 | 40mm×30mm | |
| サウジアラビア王国 | 50mm×40mm | 背景白 |
| ジブチ共和国 | 40mm×40mm | |
| ジャマイカ | 45mm×35mm | |
| シンガポール共和国 | 50mm×50mm | |
| スイス連邦 | 50mm×50mm | |
| スウェーデン王国 | 50mm×50mm | |
| スペイン王国 | 50mm×50mm | |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 50mm×50mm | |
| タイ王国 | 45mm×35mm | |
| 大韓民国 | 45mm×35mm | |
| 台湾 | 45mm×35mm | 32mm~36mm (日本と同じ) |
| チェコ共和国 | 45mm×35mm | 31.5mm~36mm 背景白 |
| 中華人民共和国 | 48mm×33mm | 28mm~33mm |
| チリ共和国 | 45mm×35mm | |
| デンマーク | 45mm×35mm | |
| ドイツ連邦共和国 | 50mm×50mm | |
| トルコ共和国 | 50mm×50mm | 34mm |
| ニュージーランド | 40mm×30mm | |
| ネパール王国 | 45mm×35mm | |
| ノルウェー王国 | 45mm×35mm | 31.5mm~36mm |
| パキスタン・イスラム共和国 | 50mm×50mm | |
| パプアニューギニア独立国 | 50mm×50mm | |
| ハンガリー共和国 | 40mm×40mm | |
| フィリピン共和国 | 45mm×35mm | |
| フィンランド共和国 | 47mm×36mm | 32.3mm |
| ブラジル連邦共和国 | 45mm×35mm | 31.5mm~36mm |
| フランス共和国 | 45mm×35mm | 背景白 |
| ブルガリア共和国 | 45mm×35mm | |
| ベトナム社会主義共和国 | 40mm×30mm | |
| ベルギー王国 | 50mm×40mm | |
| ポーランド人民共和国 | 45mm×35mm | 31.5mm~36mm |
| ポルトガル共和国 | 30mm×30mm | |
| マレーシア | 50mm×35mm | |
| 南アフリカ共和国 | 45mm×35mm | |
| ミャンマー連邦 | 45mm×35mm | |
| メキシコ合衆国 | 40mm×40mm | |
| モンゴル国 | 40mm×30mm | 30mm |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 50mm×50mm | |
| ロシア連邦 | 45mm×35mm | 32mm~36mm (日本と同じ) |

